Tageserträge Oktober 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,65 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2016 26.714,5 4,50 1,11 58,82 4,50
02.10.2016 26.724,4 9,90 2,44 129,41 7,20
03.10.2016 26.728,3 3,90 0,96 50,98 6,10
04.10.2016 26.733,3 5,00 1,23 65,36 5,82
05.10.2016 26.744,5 11,20 2,77 146,41 6,90
06.10.2016 26.747,4 2,90 0,72 37,91 6,23
07.10.2016 26.752,1 4,70 1,16 61,44 6,01
08.10.2016 26.755,4 3,30 0,81 43,14 5,68
09.10.2016 26.762,6 7,20 1,78 94,12 5,84
10.10.2016 26.767,0 4,40 1,09 57,52 5,70
11.10.2016 26.774,6 7,60 1,88 99,35 5,87
12.10.2016 26.784,0 9,40 2,32 122,88 6,17
13.10.2016 26.792,2 8,20 2,02 107,19 6,32
14.10.2016 26.796,7 4,50 1,11 58,82 6,19
15.10.2016 26.803,3 6,60 1,63 86,27 6,22
16.10.2016 26.813,4 10,10 2,49 132,03 6,46
17.10.2016 26.817,5 4,10 1,01 53,59 6,32
18.10.2016 26.821,3 3,80 0,94 49,67 6,18
19.10.2016 26.824,0 2,70 0,67 35,29 6,00
20.10.2016 26.825,5 1,50 0,37 19,61 5,78
21.10.2016 26.830,0 4,50 1,11 58,82 5,71
22.10.2016 26.833,4 3,40 0,84 44,44 5,61
23.10.2016 26.839,4 6,00 1,48 78,43 5,63
24.10.2016 26.841,5 2,10 0,52 27,45 5,48
25.10.2016 26.844,6 3,10 0,77 40,52 5,38
26.10.2016 26.848,7 4,10 1,01 53,59 5,33
27.10.2016 26.854,5 5,80 1,43 75,82 5,35
28.10.2016 26.861,2 6,70 1,65 87,58 5,40
29.10.2016 26.866,5 5,30 1,31 69,28 5,40
30.10.2016 26.872,7 6,20 1,53 81,05 5,42
31.10.2016 26.880,7 8,00 1,98 104,58 5,51
Summen   170,70 42,15 71,98 5,51

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert