[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 02.02.2018 - 21:26)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 4,7 6,7 11,2 14,4 14,9 14,4 14,9 14,9 11,7 7,4 4,5 4,7 124,3
2018                         0,0
2017 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1               0,5
2016 0,1 0,6 5,2 6,9 2,9 2,8 3,0 8,0 9,6 1,2 0,2 0,1 40,6
2015 2,9 7,8 11,1 11,4 6,2 4,1 7,0 10,5 7,7 5,8 0,7 0,1 75,3
2014 5,5 9,1 19,9 13,0 4,9 5,2 4,9 9,0 10,7 7,7 3,4 1,4 94,7
2013 1,1 1,5 4,5 2,9 3,9 6,0 8,9 6,9 7,2 12,5 4,6 5,3 65,3
Mittel 1,9 3,8 8,2 6,9 3,6 4,5 6,0 8,6 8,8 6,8 2,2 1,7 63,0

spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 25,8 37,3 62,0 80,0 82,7 80,0 82,7 82,7 65,0 41,3 25,0 25,8 690,3
2018                         0,0
2017 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6               2,8
2016 0,6 3,3 28,9 38,3 16,1 15,6 16,7 44,4 53,3 6,7 1,1 0,6 225,6
2015 16,1 43,3 61,7 63,3 34,4 22,8 38,9 58,3 42,8 32,2 3,9 0,6 418,3
2014 30,6 50,6 110,6 72,2 27,2 28,9 27,2 50,0 59,4 42,8 18,9 7,8 526,1
2013 6,1 8,3 25,0 16,1 21,7 33,3 49,4 38,3 40,0 69,4 25,6 29,4 362,8
Mittel 10,8 21,2 45,3 38,1 20,0 25,1 33,1 47,8 48,9 37,8 12,4 9,6 350,0

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
2017 0,0 2,8 0,3 0,5 124,3 0,4
2016 0,1 225,6 27,1 40,6 124,5 32,6
2015 0,2 418,3 50,2 75,3 124,3 60,6
2014 0,3 526,1 63,1 94,7 124,3 76,2
2013 0,7 1439,3 172,7 65,3 16,4 399,4
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert