
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2014 | 2.416,9 | 0,20 | 1,11 | 133,33 | 0,20 |
| 02.11.2014 | 2.417,1 | 0,20 | 1,11 | 133,33 | 0,20 |
| 03.11.2014 | 2.417,2 | 0,10 | 0,56 | 66,67 | 0,17 |
| 04.11.2014 | 2.417,3 | 0,10 | 0,56 | 66,67 | 0,15 |
| 05.11.2014 | 2.417,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 06.11.2014 | 2.417,5 | 0,20 | 1,11 | 133,33 | 0,13 |
| 07.11.2014 | 2.417,8 | 0,30 | 1,67 | 200,00 | 0,16 |
| 08.11.2014 | 2.418,2 | 0,40 | 2,22 | 266,67 | 0,19 |
| 09.11.2014 | 2.418,5 | 0,30 | 1,67 | 200,00 | 0,20 |
| 10.11.2014 | 2.418,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 11.11.2014 | 2.418,6 | 0,10 | 0,56 | 66,67 | 0,17 |
| 12.11.2014 | 2.418,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 13.11.2014 | 2.418,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 14.11.2014 | 2.419,0 | 0,40 | 2,22 | 266,67 | 0,16 |
| 15.11.2014 | 2.419,1 | 0,10 | 0,56 | 66,67 | 0,16 |
| 16.11.2014 | 2.419,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 17.11.2014 | 2.419,2 | 0,10 | 0,56 | 66,67 | 0,15 |
| 18.11.2014 | 2.419,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 19.11.2014 | 2.419,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 20.11.2014 | 2.419,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 21.11.2014 | 2.419,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 22.11.2014 | 2.419,6 | 0,40 | 2,22 | 266,67 | 0,13 |
| 23.11.2014 | 2.420,0 | 0,40 | 2,22 | 266,67 | 0,14 |
| 24.11.2014 | 2.420,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 25.11.2014 | 2.420,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 26.11.2014 | 2.420,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 27.11.2014 | 2.420,1 | 0,10 | 0,56 | 66,67 | 0,13 |
| 28.11.2014 | 2.420,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 29.11.2014 | 2.420,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 30.11.2014 | 2.420,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Summen | 3,40 | 18,89 | 75,56 | 0,11 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert