
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 2.535,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.2016 | 2.536,1 | 0,20 | 1,11 | 83,33 | 0,10 |
| 03.10.2016 | 2.536,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 04.10.2016 | 2.536,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 05.10.2016 | 2.536,3 | 0,20 | 1,11 | 83,33 | 0,08 |
| 06.10.2016 | 2.536,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 07.10.2016 | 2.536,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 08.10.2016 | 2.536,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 09.10.2016 | 2.536,4 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,06 |
| 10.10.2016 | 2.536,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 11.10.2016 | 2.536,5 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,05 |
| 12.10.2016 | 2.536,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 13.10.2016 | 2.536,6 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,05 |
| 14.10.2016 | 2.536,7 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,06 |
| 15.10.2016 | 2.536,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 16.10.2016 | 2.536,8 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,06 |
| 17.10.2016 | 2.536,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 18.10.2016 | 2.536,9 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,06 |
| 19.10.2016 | 2.536,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 20.10.2016 | 2.536,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 21.10.2016 | 2.536,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 22.10.2016 | 2.536,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 23.10.2016 | 2.536,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 24.10.2016 | 2.536,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 25.10.2016 | 2.536,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 26.10.2016 | 2.536,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 27.10.2016 | 2.537,0 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,04 |
| 28.10.2016 | 2.537,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 29.10.2016 | 2.537,1 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,04 |
| 30.10.2016 | 2.537,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 31.10.2016 | 2.537,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Summen | 1,20 | 6,67 | 16,13 | 0,04 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert