
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2014 | 2.398,4 | 0,10 | 0,56 | 25,64 | 0,10 |
| 02.09.2014 | 2.398,6 | 0,20 | 1,11 | 51,28 | 0,15 |
| 03.09.2014 | 2.398,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 04.09.2014 | 2.398,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 05.09.2014 | 2.399,4 | 0,80 | 4,44 | 205,13 | 0,22 |
| 06.09.2014 | 2.400,0 | 0,60 | 3,33 | 153,85 | 0,28 |
| 07.09.2014 | 2.400,5 | 0,50 | 2,78 | 128,21 | 0,31 |
| 08.09.2014 | 2.401,0 | 0,50 | 2,78 | 128,21 | 0,34 |
| 09.09.2014 | 2.401,5 | 0,50 | 2,78 | 128,21 | 0,36 |
| 10.09.2014 | 2.402,0 | 0,50 | 2,78 | 128,21 | 0,37 |
| 11.09.2014 | 2.402,2 | 0,20 | 1,11 | 51,28 | 0,35 |
| 12.09.2014 | 2.402,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 13.09.2014 | 2.402,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 14.09.2014 | 2.402,4 | 0,20 | 1,11 | 51,28 | 0,29 |
| 15.09.2014 | 2.402,5 | 0,10 | 0,56 | 25,64 | 0,28 |
| 16.09.2014 | 2.402,9 | 0,40 | 2,22 | 102,56 | 0,29 |
| 17.09.2014 | 2.403,5 | 0,60 | 3,33 | 153,85 | 0,31 |
| 18.09.2014 | 2.403,8 | 0,30 | 1,67 | 76,92 | 0,31 |
| 19.09.2014 | 2.404,3 | 0,50 | 2,78 | 128,21 | 0,32 |
| 20.09.2014 | 2.405,0 | 0,70 | 3,89 | 179,49 | 0,33 |
| 21.09.2014 | 2.405,2 | 0,20 | 1,11 | 51,28 | 0,33 |
| 22.09.2014 | 2.405,3 | 0,10 | 0,56 | 25,64 | 0,32 |
| 23.09.2014 | 2.406,1 | 0,80 | 4,44 | 205,13 | 0,34 |
| 24.09.2014 | 2.406,3 | 0,20 | 1,11 | 51,28 | 0,33 |
| 25.09.2014 | 2.406,5 | 0,20 | 1,11 | 51,28 | 0,33 |
| 26.09.2014 | 2.407,3 | 0,80 | 4,44 | 205,13 | 0,35 |
| 27.09.2014 | 2.407,7 | 0,40 | 2,22 | 102,56 | 0,35 |
| 28.09.2014 | 2.408,3 | 0,60 | 3,33 | 153,85 | 0,36 |
| 29.09.2014 | 2.409,0 | 0,70 | 3,89 | 179,49 | 0,37 |
| 30.09.2014 | 2.409,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| Summen | 10,70 | 59,44 | 91,45 | 0,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert