
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2016 | 2.509,7 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 02.05.2016 | 2.509,8 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 03.05.2016 | 2.509,9 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 04.05.2016 | 2.510,1 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,13 |
| 05.05.2016 | 2.510,2 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,12 |
| 06.05.2016 | 2.510,3 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,12 |
| 07.05.2016 | 2.510,4 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,11 |
| 08.05.2016 | 2.510,5 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,11 |
| 09.05.2016 | 2.510,6 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,11 |
| 10.05.2016 | 2.510,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 11.05.2016 | 2.510,8 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,11 |
| 12.05.2016 | 2.510,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 13.05.2016 | 2.510,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 14.05.2016 | 2.510,9 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,09 |
| 15.05.2016 | 2.511,0 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,09 |
| 16.05.2016 | 2.511,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 17.05.2016 | 2.511,2 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,09 |
| 18.05.2016 | 2.511,4 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,10 |
| 19.05.2016 | 2.511,5 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 20.05.2016 | 2.511,7 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,10 |
| 21.05.2016 | 2.511,8 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 22.05.2016 | 2.511,9 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 23.05.2016 | 2.512,0 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 24.05.2016 | 2.512,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 25.05.2016 | 2.512,1 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 26.05.2016 | 2.512,2 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 27.05.2016 | 2.512,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 28.05.2016 | 2.512,3 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 29.05.2016 | 2.512,4 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 30.05.2016 | 2.512,5 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 31.05.2016 | 2.512,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Summen | 2,90 | 16,11 | 19,49 | 0,09 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert