
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2016 | 2.518,4 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 02.08.2016 | 2.518,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 03.08.2016 | 2.518,5 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,07 |
| 04.08.2016 | 2.518,6 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,07 |
| 05.08.2016 | 2.518,7 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,08 |
| 06.08.2016 | 2.518,8 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,08 |
| 07.08.2016 | 2.518,9 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,09 |
| 08.08.2016 | 2.519,0 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,09 |
| 09.08.2016 | 2.519,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 10.08.2016 | 2.519,2 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,09 |
| 11.08.2016 | 2.519,3 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,09 |
| 12.08.2016 | 2.519,5 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,10 |
| 13.08.2016 | 2.519,7 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,11 |
| 14.08.2016 | 2.520,0 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,12 |
| 15.08.2016 | 2.520,3 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,13 |
| 16.08.2016 | 2.520,6 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,14 |
| 17.08.2016 | 2.520,9 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,15 |
| 18.08.2016 | 2.521,0 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,15 |
| 19.08.2016 | 2.521,2 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,15 |
| 20.08.2016 | 2.521,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 21.08.2016 | 2.521,5 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,15 |
| 22.08.2016 | 2.521,8 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,16 |
| 23.08.2016 | 2.522,3 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,17 |
| 24.08.2016 | 2.522,8 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,19 |
| 25.08.2016 | 2.523,3 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,20 |
| 26.08.2016 | 2.523,8 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,21 |
| 27.08.2016 | 2.524,3 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,22 |
| 28.08.2016 | 2.524,7 | 0,40 | 2,22 | 83,33 | 0,23 |
| 29.08.2016 | 2.525,3 | 0,60 | 3,33 | 125,00 | 0,24 |
| 30.08.2016 | 2.525,8 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,25 |
| 31.08.2016 | 2.526,3 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,26 |
| Summen | 8,00 | 44,44 | 53,76 | 0,26 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert