
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 2.327,2 | 0,40 | 3,33 | 400,00 | 0,40 |
| 02.01.2014 | 2.327,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 03.01.2014 | 2.327,3 | 0,10 | 0,83 | 100,00 | 0,17 |
| 04.01.2014 | 2.327,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 05.01.2014 | 2.327,6 | 0,30 | 2,50 | 300,00 | 0,16 |
| 06.01.2014 | 2.327,7 | 0,10 | 0,83 | 100,00 | 0,15 |
| 07.01.2014 | 2.327,9 | 0,20 | 1,67 | 200,00 | 0,16 |
| 08.01.2014 | 2.328,1 | 0,20 | 1,67 | 200,00 | 0,16 |
| 09.01.2014 | 2.328,3 | 0,20 | 1,67 | 200,00 | 0,17 |
| 10.01.2014 | 2.328,7 | 0,40 | 3,33 | 400,00 | 0,19 |
| 11.01.2014 | 2.328,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 12.01.2014 | 2.329,0 | 0,30 | 2,50 | 300,00 | 0,18 |
| 13.01.2014 | 2.329,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 14.01.2014 | 2.329,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 15.01.2014 | 2.329,4 | 0,40 | 3,33 | 400,00 | 0,17 |
| 16.01.2014 | 2.329,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 17.01.2014 | 2.329,7 | 0,30 | 2,50 | 300,00 | 0,17 |
| 18.01.2014 | 2.330,0 | 0,30 | 2,50 | 300,00 | 0,18 |
| 19.01.2014 | 2.330,1 | 0,10 | 0,83 | 100,00 | 0,17 |
| 20.01.2014 | 2.330,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 21.01.2014 | 2.330,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 22.01.2014 | 2.330,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 23.01.2014 | 2.330,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 24.01.2014 | 2.330,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 25.01.2014 | 2.330,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 26.01.2014 | 2.330,3 | 0,20 | 1,67 | 200,00 | 0,13 |
| 27.01.2014 | 2.330,6 | 0,30 | 2,50 | 300,00 | 0,14 |
| 28.01.2014 | 2.331,3 | 0,70 | 5,83 | 700,00 | 0,16 |
| 29.01.2014 | 2.331,5 | 0,20 | 1,67 | 200,00 | 0,16 |
| 30.01.2014 | 2.331,9 | 0,40 | 3,33 | 400,00 | 0,17 |
| 31.01.2014 | 2.332,3 | 0,40 | 3,33 | 400,00 | 0,18 |
| Summen | 5,50 | 45,83 | 177,42 | 0,18 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert