
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2013 | 2.297,4 | 0,20 | 1,67 | 76,92 | 0,20 |
| 02.09.2013 | 2.297,7 | 0,30 | 2,50 | 115,38 | 0,25 |
| 03.09.2013 | 2.298,1 | 0,40 | 3,33 | 153,85 | 0,30 |
| 04.09.2013 | 2.298,5 | 0,40 | 3,33 | 153,85 | 0,33 |
| 05.09.2013 | 2.298,9 | 0,40 | 3,33 | 153,85 | 0,34 |
| 06.09.2013 | 2.299,1 | 0,20 | 1,67 | 76,92 | 0,32 |
| 07.09.2013 | 2.299,3 | 0,20 | 1,67 | 76,92 | 0,30 |
| 08.09.2013 | 2.299,4 | 0,10 | 0,83 | 38,46 | 0,28 |
| 09.09.2013 | 2.299,7 | 0,30 | 2,50 | 115,38 | 0,28 |
| 10.09.2013 | 2.299,9 | 0,20 | 1,67 | 76,92 | 0,27 |
| 11.09.2013 | 2.299,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 12.09.2013 | 2.300,0 | 0,10 | 0,83 | 38,46 | 0,23 |
| 13.09.2013 | 2.300,2 | 0,20 | 1,67 | 76,92 | 0,23 |
| 14.09.2013 | 2.300,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 15.09.2013 | 2.300,3 | 0,10 | 0,83 | 38,46 | 0,21 |
| 16.09.2013 | 2.300,4 | 0,10 | 0,83 | 38,46 | 0,20 |
| 17.09.2013 | 2.300,5 | 0,10 | 0,83 | 38,46 | 0,19 |
| 18.09.2013 | 2.300,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 19.09.2013 | 2.300,7 | 0,20 | 1,67 | 76,92 | 0,18 |
| 20.09.2013 | 2.300,8 | 0,10 | 0,83 | 38,46 | 0,18 |
| 21.09.2013 | 2.301,1 | 0,30 | 2,50 | 115,38 | 0,19 |
| 22.09.2013 | 2.301,7 | 0,60 | 5,00 | 230,77 | 0,20 |
| 23.09.2013 | 2.302,0 | 0,30 | 2,50 | 115,38 | 0,21 |
| 24.09.2013 | 2.302,5 | 0,50 | 4,17 | 192,31 | 0,22 |
| 25.09.2013 | 2.302,9 | 0,40 | 3,33 | 153,85 | 0,23 |
| 26.09.2013 | 2.303,0 | 0,10 | 0,83 | 38,46 | 0,22 |
| 27.09.2013 | 2.303,6 | 0,60 | 5,00 | 230,77 | 0,24 |
| 28.09.2013 | 2.304,1 | 0,50 | 4,17 | 192,31 | 0,25 |
| 29.09.2013 | 2.304,3 | 0,20 | 1,67 | 76,92 | 0,24 |
| 30.09.2013 | 2.304,4 | 0,10 | 0,83 | 38,46 | 0,24 |
| Summen | 7,20 | 60,00 | 92,31 | 0,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert