[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Tageserträge September 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,39 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2016 2.526,7 0,40 2,22 102,56 0,40
02.09.2016 2.527,2 0,50 2,78 128,21 0,45
03.09.2016 2.527,5 0,30 1,67 76,92 0,40
04.09.2016 2.527,6 0,10 0,56 25,64 0,32
05.09.2016 2.527,7 0,10 0,56 25,64 0,28
06.09.2016 2.528,2 0,50 2,78 128,21 0,32
07.09.2016 2.528,7 0,50 2,78 128,21 0,34
08.09.2016 2.529,3 0,60 3,33 153,85 0,38
09.09.2016 2.529,9 0,60 3,33 153,85 0,40
10.09.2016 2.530,4 0,50 2,78 128,21 0,41
11.09.2016 2.530,9 0,50 2,78 128,21 0,42
12.09.2016 2.531,5 0,60 3,33 153,85 0,43
13.09.2016 2.532,0 0,50 2,78 128,21 0,44
14.09.2016 2.532,5 0,50 2,78 128,21 0,44
15.09.2016 2.532,8 0,30 1,67 76,92 0,43
16.09.2016 2.532,9 0,10 0,56 25,64 0,41
17.09.2016 2.533,1 0,20 1,11 51,28 0,40
18.09.2016 2.533,1 0,00 0,00 0,00 0,38
19.09.2016 2.533,2 0,10 0,56 25,64 0,36
20.09.2016 2.533,2 0,00 0,00 0,00 0,34
21.09.2016 2.533,4 0,20 1,11 51,28 0,34
22.09.2016 2.533,9 0,50 2,78 128,21 0,35
23.09.2016 2.534,2 0,30 1,67 76,92 0,34
24.09.2016 2.534,7 0,50 2,78 128,21 0,35
25.09.2016 2.535,0 0,30 1,67 76,92 0,35
26.09.2016 2.535,1 0,10 0,56 25,64 0,34
27.09.2016 2.535,3 0,20 1,11 51,28 0,33
28.09.2016 2.535,5 0,20 1,11 51,28 0,33
29.09.2016 2.535,8 0,30 1,67 76,92 0,33
30.09.2016 2.535,9 0,10 0,56 25,64 0,32
Summen   9,60 53,33 82,05 0,32
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert