
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2014 | 2.409,5 | 0,50 | 2,78 | 208,33 | 0,50 |
| 02.10.2014 | 2.410,2 | 0,70 | 3,89 | 291,67 | 0,60 |
| 03.10.2014 | 2.410,8 | 0,60 | 3,33 | 250,00 | 0,60 |
| 04.10.2014 | 2.411,6 | 0,80 | 4,44 | 333,33 | 0,65 |
| 05.10.2014 | 2.411,9 | 0,30 | 1,67 | 125,00 | 0,58 |
| 06.10.2014 | 2.412,3 | 0,40 | 2,22 | 166,67 | 0,55 |
| 07.10.2014 | 2.412,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 08.10.2014 | 2.412,4 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,43 |
| 09.10.2014 | 2.412,5 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,39 |
| 10.10.2014 | 2.412,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 11.10.2014 | 2.412,6 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,33 |
| 12.10.2014 | 2.412,9 | 0,30 | 1,67 | 125,00 | 0,33 |
| 13.10.2014 | 2.413,0 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,31 |
| 14.10.2014 | 2.413,6 | 0,60 | 3,33 | 250,00 | 0,33 |
| 15.10.2014 | 2.413,9 | 0,30 | 1,67 | 125,00 | 0,33 |
| 16.10.2014 | 2.414,0 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,31 |
| 17.10.2014 | 2.414,1 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,30 |
| 18.10.2014 | 2.414,6 | 0,50 | 2,78 | 208,33 | 0,31 |
| 19.10.2014 | 2.415,2 | 0,60 | 3,33 | 250,00 | 0,33 |
| 20.10.2014 | 2.415,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 21.10.2014 | 2.415,3 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,30 |
| 22.10.2014 | 2.415,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 23.10.2014 | 2.415,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 24.10.2014 | 2.415,7 | 0,40 | 2,22 | 166,67 | 0,28 |
| 25.10.2014 | 2.415,8 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,27 |
| 26.10.2014 | 2.416,0 | 0,20 | 1,11 | 83,33 | 0,27 |
| 27.10.2014 | 2.416,3 | 0,30 | 1,67 | 125,00 | 0,27 |
| 28.10.2014 | 2.416,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 29.10.2014 | 2.416,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 30.10.2014 | 2.416,5 | 0,20 | 1,11 | 83,33 | 0,25 |
| 31.10.2014 | 2.416,7 | 0,20 | 1,11 | 83,33 | 0,25 |
| Summen | 7,70 | 42,78 | 103,49 | 0,25 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert