
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2013 | 2.264,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.2013 | 2.264,3 | 0,20 | 1,67 | 83,33 | 0,10 |
| 03.03.2013 | 2.264,7 | 0,40 | 3,33 | 166,67 | 0,20 |
| 04.03.2013 | 2.265,1 | 0,40 | 3,33 | 166,67 | 0,25 |
| 05.03.2013 | 2.265,5 | 0,40 | 3,33 | 166,67 | 0,28 |
| 06.03.2013 | 2.265,8 | 0,30 | 2,50 | 125,00 | 0,28 |
| 07.03.2013 | 2.266,1 | 0,30 | 2,50 | 125,00 | 0,29 |
| 08.03.2013 | 2.266,2 | 0,10 | 0,83 | 41,67 | 0,26 |
| 09.03.2013 | 2.266,4 | 0,20 | 1,67 | 83,33 | 0,26 |
| 10.03.2013 | 2.266,5 | 0,10 | 0,83 | 41,67 | 0,24 |
| 11.03.2013 | 2.266,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 12.03.2013 | 2.266,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 13.03.2013 | 2.266,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 14.03.2013 | 2.266,6 | 0,10 | 0,83 | 41,67 | 0,18 |
| 15.03.2013 | 2.267,0 | 0,40 | 3,33 | 166,67 | 0,19 |
| 16.03.2013 | 2.267,3 | 0,30 | 2,50 | 125,00 | 0,20 |
| 17.03.2013 | 2.267,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 18.03.2013 | 2.267,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 19.03.2013 | 2.267,4 | 0,10 | 0,83 | 41,67 | 0,17 |
| 20.03.2013 | 2.267,5 | 0,10 | 0,83 | 41,67 | 0,17 |
| 21.03.2013 | 2.267,6 | 0,10 | 0,83 | 41,67 | 0,17 |
| 22.03.2013 | 2.267,9 | 0,30 | 2,50 | 125,00 | 0,17 |
| 23.03.2013 | 2.267,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 24.03.2013 | 2.268,1 | 0,20 | 1,67 | 83,33 | 0,17 |
| 25.03.2013 | 2.268,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 26.03.2013 | 2.268,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 27.03.2013 | 2.268,3 | 0,20 | 1,67 | 83,33 | 0,16 |
| 28.03.2013 | 2.268,5 | 0,20 | 1,67 | 83,33 | 0,16 |
| 29.03.2013 | 2.268,6 | 0,10 | 0,83 | 41,67 | 0,16 |
| 30.03.2013 | 2.268,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 31.03.2013 | 2.268,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| Summen | 4,50 | 37,50 | 60,48 | 0,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert