
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2016 | 2.497,7 | 0,20 | 1,11 | 55,56 | 0,20 |
| 02.03.2016 | 2.497,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 03.03.2016 | 2.497,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 04.03.2016 | 2.497,8 | 0,10 | 0,56 | 27,78 | 0,08 |
| 05.03.2016 | 2.497,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 06.03.2016 | 2.497,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 07.03.2016 | 2.498,0 | 0,20 | 1,11 | 55,56 | 0,07 |
| 08.03.2016 | 2.498,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 09.03.2016 | 2.498,3 | 0,30 | 1,67 | 83,33 | 0,09 |
| 10.03.2016 | 2.498,7 | 0,40 | 2,22 | 111,11 | 0,12 |
| 11.03.2016 | 2.498,8 | 0,10 | 0,56 | 27,78 | 0,12 |
| 12.03.2016 | 2.499,1 | 0,30 | 1,67 | 83,33 | 0,13 |
| 13.03.2016 | 2.499,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 14.03.2016 | 2.499,6 | 0,50 | 2,78 | 138,89 | 0,15 |
| 15.03.2016 | 2.499,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 16.03.2016 | 2.499,8 | 0,20 | 1,11 | 55,56 | 0,14 |
| 17.03.2016 | 2.500,3 | 0,50 | 2,78 | 138,89 | 0,16 |
| 18.03.2016 | 2.500,8 | 0,50 | 2,78 | 138,89 | 0,18 |
| 19.03.2016 | 2.500,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 20.03.2016 | 2.500,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 21.03.2016 | 2.500,9 | 0,10 | 0,56 | 27,78 | 0,16 |
| 22.03.2016 | 2.501,3 | 0,40 | 2,22 | 111,11 | 0,17 |
| 23.03.2016 | 2.501,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 24.03.2016 | 2.501,4 | 0,10 | 0,56 | 27,78 | 0,16 |
| 25.03.2016 | 2.501,5 | 0,10 | 0,56 | 27,78 | 0,16 |
| 26.03.2016 | 2.502,0 | 0,50 | 2,78 | 138,89 | 0,17 |
| 27.03.2016 | 2.502,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 28.03.2016 | 2.502,2 | 0,20 | 1,11 | 55,56 | 0,17 |
| 29.03.2016 | 2.502,4 | 0,20 | 1,11 | 55,56 | 0,17 |
| 30.03.2016 | 2.502,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 31.03.2016 | 2.502,7 | 0,30 | 1,67 | 83,33 | 0,17 |
| Summen | 5,20 | 28,89 | 46,59 | 0,17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert