
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 2.421,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.2015 | 2.421,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.2015 | 2.421,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.2015 | 2.421,7 | 0,20 | 1,11 | 133,33 | 0,05 |
| 05.01.2015 | 2.422,2 | 0,50 | 2,78 | 333,33 | 0,14 |
| 06.01.2015 | 2.422,5 | 0,30 | 1,67 | 200,00 | 0,17 |
| 07.01.2015 | 2.422,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 08.01.2015 | 2.422,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 09.01.2015 | 2.422,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 10.01.2015 | 2.422,6 | 0,10 | 0,56 | 66,67 | 0,11 |
| 11.01.2015 | 2.422,9 | 0,30 | 1,67 | 200,00 | 0,13 |
| 12.01.2015 | 2.422,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 13.01.2015 | 2.423,4 | 0,50 | 2,78 | 333,33 | 0,15 |
| 14.01.2015 | 2.423,5 | 0,10 | 0,56 | 66,67 | 0,14 |
| 15.01.2015 | 2.423,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 16.01.2015 | 2.423,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 17.01.2015 | 2.423,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 18.01.2015 | 2.424,0 | 0,50 | 2,78 | 333,33 | 0,14 |
| 19.01.2015 | 2.424,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 20.01.2015 | 2.424,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 21.01.2015 | 2.424,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 22.01.2015 | 2.424,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 23.01.2015 | 2.424,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 24.01.2015 | 2.424,1 | 0,10 | 0,56 | 66,67 | 0,11 |
| 25.01.2015 | 2.424,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 26.01.2015 | 2.424,2 | 0,10 | 0,56 | 66,67 | 0,10 |
| 27.01.2015 | 2.424,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 28.01.2015 | 2.424,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 29.01.2015 | 2.424,3 | 0,10 | 0,56 | 66,67 | 0,10 |
| 30.01.2015 | 2.424,4 | 0,10 | 0,56 | 66,67 | 0,10 |
| 31.01.2015 | 2.424,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Summen | 2,90 | 16,11 | 62,37 | 0,09 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert