
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2016 | 2.512,7 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,20 |
| 02.06.2016 | 2.512,8 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,15 |
| 03.06.2016 | 2.512,9 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,13 |
| 04.06.2016 | 2.513,0 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,13 |
| 05.06.2016 | 2.513,1 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,12 |
| 06.06.2016 | 2.513,2 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,12 |
| 07.06.2016 | 2.513,3 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,11 |
| 08.06.2016 | 2.513,4 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,11 |
| 09.06.2016 | 2.513,5 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,11 |
| 10.06.2016 | 2.513,6 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,11 |
| 11.06.2016 | 2.513,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 12.06.2016 | 2.513,7 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 13.06.2016 | 2.513,8 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 14.06.2016 | 2.513,9 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 15.06.2016 | 2.514,0 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 16.06.2016 | 2.514,1 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 17.06.2016 | 2.514,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 18.06.2016 | 2.514,2 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,09 |
| 19.06.2016 | 2.514,3 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,09 |
| 20.06.2016 | 2.514,4 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 21.06.2016 | 2.514,5 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 22.06.2016 | 2.514,6 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,10 |
| 23.06.2016 | 2.514,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 24.06.2016 | 2.514,7 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,09 |
| 25.06.2016 | 2.514,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 26.06.2016 | 2.514,9 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,09 |
| 27.06.2016 | 2.515,0 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,09 |
| 28.06.2016 | 2.515,1 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,09 |
| 29.06.2016 | 2.515,2 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,09 |
| 30.06.2016 | 2.515,3 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,09 |
| Summen | 2,80 | 15,56 | 19,44 | 0,09 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert