
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2014 | 2.374,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.2014 | 2.374,4 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,05 |
| 03.05.2014 | 2.374,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 04.05.2014 | 2.375,0 | 0,60 | 3,33 | 125,00 | 0,17 |
| 05.05.2014 | 2.375,5 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,24 |
| 06.05.2014 | 2.375,6 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,22 |
| 07.05.2014 | 2.376,0 | 0,40 | 2,22 | 83,33 | 0,24 |
| 08.05.2014 | 2.376,1 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,22 |
| 09.05.2014 | 2.376,3 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,22 |
| 10.05.2014 | 2.376,4 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,21 |
| 11.05.2014 | 2.376,6 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,21 |
| 12.05.2014 | 2.376,7 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,20 |
| 13.05.2014 | 2.376,8 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,19 |
| 14.05.2014 | 2.377,2 | 0,40 | 2,22 | 83,33 | 0,21 |
| 15.05.2014 | 2.377,3 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,20 |
| 16.05.2014 | 2.377,6 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,21 |
| 17.05.2014 | 2.378,0 | 0,40 | 2,22 | 83,33 | 0,22 |
| 18.05.2014 | 2.378,2 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,22 |
| 19.05.2014 | 2.378,5 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,22 |
| 20.05.2014 | 2.378,8 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,23 |
| 21.05.2014 | 2.379,0 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,22 |
| 22.05.2014 | 2.379,2 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,22 |
| 23.05.2014 | 2.379,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 24.05.2014 | 2.379,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 25.05.2014 | 2.379,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 26.05.2014 | 2.379,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 27.05.2014 | 2.379,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 28.05.2014 | 2.379,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 29.05.2014 | 2.379,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 30.05.2014 | 2.379,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 31.05.2014 | 2.379,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| Summen | 4,90 | 27,22 | 32,93 | 0,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert