
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 2.502,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.2016 | 2.503,0 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,15 |
| 03.04.2016 | 2.503,2 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,17 |
| 04.04.2016 | 2.503,3 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,15 |
| 05.04.2016 | 2.503,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 06.04.2016 | 2.503,6 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,15 |
| 07.04.2016 | 2.503,9 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,17 |
| 08.04.2016 | 2.504,4 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,21 |
| 09.04.2016 | 2.504,5 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,20 |
| 10.04.2016 | 2.504,9 | 0,40 | 2,22 | 83,33 | 0,22 |
| 11.04.2016 | 2.505,5 | 0,60 | 3,33 | 125,00 | 0,25 |
| 12.04.2016 | 2.505,8 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,26 |
| 13.04.2016 | 2.505,9 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,25 |
| 14.04.2016 | 2.506,2 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,25 |
| 15.04.2016 | 2.506,5 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,25 |
| 16.04.2016 | 2.506,6 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,24 |
| 17.04.2016 | 2.506,7 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,24 |
| 18.04.2016 | 2.506,9 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,23 |
| 19.04.2016 | 2.507,2 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,24 |
| 20.04.2016 | 2.507,7 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,25 |
| 21.04.2016 | 2.508,2 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,26 |
| 22.04.2016 | 2.508,4 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,26 |
| 23.04.2016 | 2.508,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 24.04.2016 | 2.508,6 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,25 |
| 25.04.2016 | 2.508,7 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,24 |
| 26.04.2016 | 2.508,9 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,24 |
| 27.04.2016 | 2.509,1 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,24 |
| 28.04.2016 | 2.509,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 29.04.2016 | 2.509,4 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,23 |
| 30.04.2016 | 2.509,6 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,23 |
| Summen | 6,90 | 38,33 | 47,92 | 0,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert