
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2014 | 2.362,0 | 0,70 | 3,89 | 145,83 | 0,70 |
| 02.04.2014 | 2.362,7 | 0,70 | 3,89 | 145,83 | 0,70 |
| 03.04.2014 | 2.363,2 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,63 |
| 04.04.2014 | 2.363,6 | 0,40 | 2,22 | 83,33 | 0,57 |
| 05.04.2014 | 2.363,7 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,48 |
| 06.04.2014 | 2.364,5 | 0,80 | 4,44 | 166,67 | 0,53 |
| 07.04.2014 | 2.364,9 | 0,40 | 2,22 | 83,33 | 0,51 |
| 08.04.2014 | 2.365,3 | 0,40 | 2,22 | 83,33 | 0,50 |
| 09.04.2014 | 2.366,0 | 0,70 | 3,89 | 145,83 | 0,52 |
| 10.04.2014 | 2.366,6 | 0,60 | 3,33 | 125,00 | 0,53 |
| 11.04.2014 | 2.367,3 | 0,70 | 3,89 | 145,83 | 0,55 |
| 12.04.2014 | 2.367,8 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,54 |
| 13.04.2014 | 2.368,4 | 0,60 | 3,33 | 125,00 | 0,55 |
| 14.04.2014 | 2.368,6 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,52 |
| 15.04.2014 | 2.368,8 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,50 |
| 16.04.2014 | 2.369,3 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,50 |
| 17.04.2014 | 2.370,0 | 0,70 | 3,89 | 145,83 | 0,51 |
| 18.04.2014 | 2.370,3 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,50 |
| 19.04.2014 | 2.370,6 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,49 |
| 20.04.2014 | 2.371,0 | 0,40 | 2,22 | 83,33 | 0,48 |
| 21.04.2014 | 2.371,2 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,47 |
| 22.04.2014 | 2.371,7 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,47 |
| 23.04.2014 | 2.372,2 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,47 |
| 24.04.2014 | 2.372,9 | 0,70 | 3,89 | 145,83 | 0,48 |
| 25.04.2014 | 2.373,4 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,48 |
| 26.04.2014 | 2.373,8 | 0,40 | 2,22 | 83,33 | 0,48 |
| 27.04.2014 | 2.373,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 28.04.2014 | 2.373,9 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,45 |
| 29.04.2014 | 2.374,1 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,44 |
| 30.04.2014 | 2.374,3 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,43 |
| Summen | 13,00 | 72,22 | 90,28 | 0,43 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert