
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 2.491,0 | 0,80 | 4,44 | 333,33 | 0,80 |
| 02.10.2015 | 2.491,8 | 0,80 | 4,44 | 333,33 | 0,80 |
| 03.10.2015 | 2.492,4 | 0,60 | 3,33 | 250,00 | 0,73 |
| 04.10.2015 | 2.492,5 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,58 |
| 05.10.2015 | 2.492,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 06.10.2015 | 2.492,6 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,40 |
| 07.10.2015 | 2.492,8 | 0,20 | 1,11 | 83,33 | 0,37 |
| 08.10.2015 | 2.493,0 | 0,20 | 1,11 | 83,33 | 0,35 |
| 09.10.2015 | 2.493,4 | 0,40 | 2,22 | 166,67 | 0,36 |
| 10.10.2015 | 2.493,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 11.10.2015 | 2.494,0 | 0,60 | 3,33 | 250,00 | 0,35 |
| 12.10.2015 | 2.494,5 | 0,50 | 2,78 | 208,33 | 0,36 |
| 13.10.2015 | 2.494,7 | 0,20 | 1,11 | 83,33 | 0,35 |
| 14.10.2015 | 2.494,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 15.10.2015 | 2.494,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 16.10.2015 | 2.494,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 17.10.2015 | 2.494,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 18.10.2015 | 2.494,8 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,26 |
| 19.10.2015 | 2.495,1 | 0,30 | 1,67 | 125,00 | 0,26 |
| 20.10.2015 | 2.495,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 21.10.2015 | 2.495,2 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,24 |
| 22.10.2015 | 2.495,3 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,23 |
| 23.10.2015 | 2.495,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 24.10.2015 | 2.495,5 | 0,20 | 1,11 | 83,33 | 0,22 |
| 25.10.2015 | 2.495,6 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,22 |
| 26.10.2015 | 2.495,9 | 0,30 | 1,67 | 125,00 | 0,22 |
| 27.10.2015 | 2.495,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 28.10.2015 | 2.496,0 | 0,10 | 0,56 | 41,67 | 0,21 |
| 29.10.2015 | 2.496,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 30.10.2015 | 2.496,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 31.10.2015 | 2.496,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| Summen | 5,80 | 32,22 | 77,96 | 0,19 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert