
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2015 | 2.432,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.2015 | 2.432,3 | 0,10 | 0,56 | 27,78 | 0,05 |
| 03.03.2015 | 2.433,1 | 0,80 | 4,44 | 222,22 | 0,30 |
| 04.03.2015 | 2.433,5 | 0,40 | 2,22 | 111,11 | 0,33 |
| 05.03.2015 | 2.433,8 | 0,30 | 1,67 | 83,33 | 0,32 |
| 06.03.2015 | 2.434,6 | 0,80 | 4,44 | 222,22 | 0,40 |
| 07.03.2015 | 2.435,0 | 0,40 | 2,22 | 111,11 | 0,40 |
| 08.03.2015 | 2.435,6 | 0,60 | 3,33 | 166,67 | 0,43 |
| 09.03.2015 | 2.436,3 | 0,70 | 3,89 | 194,44 | 0,46 |
| 10.03.2015 | 2.436,5 | 0,20 | 1,11 | 55,56 | 0,43 |
| 11.03.2015 | 2.437,2 | 0,70 | 3,89 | 194,44 | 0,45 |
| 12.03.2015 | 2.437,8 | 0,60 | 3,33 | 166,67 | 0,47 |
| 13.03.2015 | 2.438,1 | 0,30 | 1,67 | 83,33 | 0,45 |
| 14.03.2015 | 2.438,2 | 0,10 | 0,56 | 27,78 | 0,43 |
| 15.03.2015 | 2.438,4 | 0,20 | 1,11 | 55,56 | 0,41 |
| 16.03.2015 | 2.439,0 | 0,60 | 3,33 | 166,67 | 0,43 |
| 17.03.2015 | 2.439,5 | 0,50 | 2,78 | 138,89 | 0,43 |
| 18.03.2015 | 2.440,1 | 0,60 | 3,33 | 166,67 | 0,44 |
| 19.03.2015 | 2.440,7 | 0,60 | 3,33 | 166,67 | 0,45 |
| 20.03.2015 | 2.441,2 | 0,50 | 2,78 | 138,89 | 0,45 |
| 21.03.2015 | 2.441,4 | 0,20 | 1,11 | 55,56 | 0,44 |
| 22.03.2015 | 2.441,5 | 0,10 | 0,56 | 27,78 | 0,42 |
| 23.03.2015 | 2.441,6 | 0,10 | 0,56 | 27,78 | 0,41 |
| 24.03.2015 | 2.442,1 | 0,50 | 2,78 | 138,89 | 0,41 |
| 25.03.2015 | 2.442,5 | 0,40 | 2,22 | 111,11 | 0,41 |
| 26.03.2015 | 2.442,6 | 0,10 | 0,56 | 27,78 | 0,40 |
| 27.03.2015 | 2.442,7 | 0,10 | 0,56 | 27,78 | 0,39 |
| 28.03.2015 | 2.443,1 | 0,40 | 2,22 | 111,11 | 0,39 |
| 29.03.2015 | 2.443,2 | 0,10 | 0,56 | 27,78 | 0,38 |
| 30.03.2015 | 2.443,3 | 0,10 | 0,56 | 27,78 | 0,37 |
| 31.03.2015 | 2.443,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| Summen | 11,10 | 61,67 | 99,46 | 0,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert