
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | 2.443,8 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,50 |
| 02.04.2015 | 2.443,9 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,30 |
| 03.04.2015 | 2.444,3 | 0,40 | 2,22 | 83,33 | 0,33 |
| 04.04.2015 | 2.444,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 05.04.2015 | 2.444,6 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,26 |
| 06.04.2015 | 2.444,8 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,25 |
| 07.04.2015 | 2.445,4 | 0,60 | 3,33 | 125,00 | 0,30 |
| 08.04.2015 | 2.446,0 | 0,60 | 3,33 | 125,00 | 0,34 |
| 09.04.2015 | 2.446,5 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,36 |
| 10.04.2015 | 2.447,0 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,37 |
| 11.04.2015 | 2.447,2 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,35 |
| 12.04.2015 | 2.447,5 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,35 |
| 13.04.2015 | 2.447,8 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,35 |
| 14.04.2015 | 2.448,4 | 0,60 | 3,33 | 125,00 | 0,36 |
| 15.04.2015 | 2.449,0 | 0,60 | 3,33 | 125,00 | 0,38 |
| 16.04.2015 | 2.449,1 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,36 |
| 17.04.2015 | 2.449,2 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,35 |
| 18.04.2015 | 2.449,7 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,36 |
| 19.04.2015 | 2.450,2 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,36 |
| 20.04.2015 | 2.450,8 | 0,60 | 3,33 | 125,00 | 0,38 |
| 21.04.2015 | 2.451,4 | 0,60 | 3,33 | 125,00 | 0,39 |
| 22.04.2015 | 2.451,9 | 0,50 | 2,78 | 104,17 | 0,39 |
| 23.04.2015 | 2.452,5 | 0,60 | 3,33 | 125,00 | 0,40 |
| 24.04.2015 | 2.453,1 | 0,60 | 3,33 | 125,00 | 0,41 |
| 25.04.2015 | 2.453,2 | 0,10 | 0,56 | 20,83 | 0,40 |
| 26.04.2015 | 2.453,5 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,39 |
| 27.04.2015 | 2.453,7 | 0,20 | 1,11 | 41,67 | 0,39 |
| 28.04.2015 | 2.454,0 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,38 |
| 29.04.2015 | 2.454,4 | 0,40 | 2,22 | 83,33 | 0,38 |
| 30.04.2015 | 2.454,7 | 0,30 | 1,67 | 62,50 | 0,38 |
| Summen | 11,40 | 63,33 | 79,17 | 0,38 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert