

| Datum/Uhrzeit: | 14.04.2026 22:02 |
| Monatsertrag (April): | 643,5 kWh (47,8%) |
| Jahresertrag: | 2978,6 kWh (1465,47 EUR) |
| Gesamtertrag: | 248980,4 kWh (174286,3 kg CO2) |
"Indem ich einige Konventionen ignorierte, vermochte ich für mich eine Atmosphäre zu schaffen und alles zu vermeiden, was von der Arbeit abhält."
- Albert Einstein in Princeton -
| Standort: | 75015 Bretten |
| Azimutwinkel: | 195 |
| Neigungswinkel: | 28 |
| Effektive Generatorfläche: | 90,5 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 12.11.2007 |
| Leistung: | 11,61 kWp |
| Module: | Solarworld SW215p (Polykristallin) 54 Stück |
| Wechselrichter: | Kaco je 1x Powador 4501xi & 5000xi |
| Betreiber: | MegaSolar. |
| Email: | megasolar@gmx. !!! de anhängen !!! |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert